Recently hiked trailsvia Tripz
peak waterfall lake canyon
Pik PionerskiyFeb 15, 2026
peak · 2336m
Shohqo'rg'onFeb 1, 2026
peak · 2025m
BegiztoshFeb 1, 2026
peak · 2025m
Kichik ChimyonJan 19, 2026
peak · 2099m
Qo'ng'irbuqaJan 11, 2026
peak · 1981m
PaltauNov 16, 2025
waterfall ·
Shohqo'rg'onSep 20, 2025
peak · 2025m
BegiztoshSep 20, 2025
peak · 2025m
ObiqashqaAug 10, 2025
peak · 3099m
Katta ChimyonJun 22, 2025
peak · 3309m
NefritApr 29, 2025
lake ·
GulkamApr 28, 2025
waterfall ·
Kichik ChimyonApr 28, 2025
peak · 2099m
| Title | Type | Elevation | Date |
|---|---|---|---|
| Pik Pionerskiy | peak | 2336m | Feb 15, 2026 |
| Shohqo'rg'on | peak | 2025m | Feb 1, 2026 |
| Begiztosh | peak | 2025m | Feb 1, 2026 |
| Kichik Chimyon | peak | 2099m | Jan 19, 2026 |
| Qo'ng'irbuqa | peak | 1981m | Jan 11, 2026 |
| Paltau | waterfall | Nov 16, 2025 | |
| Shohqo'rg'on | peak | 2025m | Sep 20, 2025 |
| Begiztosh | peak | 2025m | Sep 20, 2025 |
| Obiqashqa | peak | 3099m | Aug 10, 2025 |
| Katta Chimyon | peak | 3309m | Jun 22, 2025 |
| Nefrit | lake | Apr 29, 2025 | |
| Gulkam | waterfall | Apr 28, 2025 | |
| Kichik Chimyon | peak | 2099m | Apr 28, 2025 |
Last updated: Feb 15, 2026